Un asistente con inteligencia artificial toma los pedidos por WhatsApp, día y noche. Más carta digital, POS, cocina, domicilios y caja — todo en un solo lugar. Y te quedas con el 100% de cada venta.
Desde que el cliente pide hasta que se entrega y se cuadra la caja. Sin malabares entre cuadernos, WhatsApp y la calculadora.
Entiende texto y audios, arma el pedido, sugiere complementos, confirma dirección y pago, y avisa cuando va en camino. Atiende a varios clientes a la vez, sin que tú levantes el teléfono.
Tu menú en una página linda con foto de cada plato, categorías y buscador. El cliente arma su pedido y lo confirma por WhatsApp. Comparte el link o ponlo en un QR en la mesa.
Toma pedidos en caja y mesa con un toque; entran directo a cocina. Maneja efectivo, transferencia o pago mixto, y marca lo que ya está pagado.
Los pedidos llegan ordenados por tiempo de espera, con alerta si se demoran. Imprime la comanda automáticamente y sabe si es mesa, mostrador o domicilio.
Asigna repartidores, define zonas y tarifas, y el cliente sigue su pedido en un mapa en vivo. Cierra la entrega desde la app del repartidor.
Cierre de caja con movimientos de efectivo y arqueo por turno. Inventario que baja solo con cada venta. Reporte diario de ventas y de lo más vendido.
Porque el contacto es tuyo, puedes hacer que regresen — algo imposible cuando dependes de una app de terceros.
Cada persona que pide queda guardada con su historial. Identifica a tus clientes frecuentes y su gasto.
Envía promociones y novedades a tus clientes con un clic. Reactiva a los que hace rato no piden.
Crea códigos de descuento para tus campañas y recibe propinas en el menú. Todo suma al ticket.
Tomamos tu menú (foto, Excel o lo que tengas) y montamos tu catálogo con precios y fotos. Tú no haces nada técnico.
Dejamos el asistente atendiendo tu número con el tono de tu negocio. Capacitamos a tu equipo en el panel.
Comparte tu link y QR. Los pedidos entran a cocina, los cobras en caja y mides todo desde el panel.
Elige según el tamaño de tu operación. Puedes cambiar de plan cuando quieras.
Precios en pesos colombianos (COP) + IVA. Si en el primer mes no te ayuda a vender más, no sigues.
| Función | Carta$79.000/mes | Pro$159.000/mes | Líder$299.000/mes | Élite$650.000/mes |
|---|---|---|---|---|
| Pedidos y canales | ||||
| Carta digital con fotos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Página y link propios (tu-negocio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| QR del menú — general y por mesa | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedidos por WhatsApp | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Asistente con IA (voz y texto) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modificadores y combos (tamaño, adicionales) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nota por producto a la cocina | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedidos programados (para más tarde) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedido mínimo y aviso de cerrado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento del pedido en vivo (mapa) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pedidos por mes | 100 | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| En el local | ||||
| POS de mostrador | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mesas y vista de piso | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transferir / unir mesas y dividir cuenta | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pantalla de cocina (KDS) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Impresión de comandas (automática) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos: efectivo, transferencia y mixto | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inventario (baja solo con cada venta) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Domicilios | ||||
| Gestión de domicilios | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Repartidores, zonas y tarifas | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| App del repartidor + GPS en vivo | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Caja y reportes | ||||
| Cierre de caja diario | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Movimientos de efectivo (ingresos/egresos) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arqueo de caja por turno | — | — | ✓ | ✓ |
| Reporte de ventas y más vendidos | Básico | ✓ | ✓ | ✓ |
| Conversión del menú (visitas vs pedidos) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturación electrónica (DIAN) | — | — | ✓ | ✓ |
| Crecimiento y fidelización | ||||
| CRM de clientes con historial | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| "Lo de siempre" (recompra rápida) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Propinas en el menú | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Campañas por WhatsApp | — | — | ✓ | ✓ |
| Cupones de descuento | — | — | ✓ | ✓ |
| Para cadenas y alto volumen | ||||
| Varios locales (multi-sucursal) | — | — | — | ✓ |
| Capacitación del equipo | — | — | — | ✓ |
| Configuración y reportes a la medida | — | — | — | ✓ |
| Cuenta y soporte | ||||
| Usuarios del equipo (con roles) | 1 | Hasta 5 | Hasta 15 | Ilimitados |
| Vista simple para el equipo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Soporte | Chat | Prioritario | Dedicado | Dedicado + gerente |
Te mostramos VERIX funcionando con la carta de tu propio restaurante en una demo de 15 minutos, sin compromiso.
Agenda tu demo por WhatsApp